Voici la liste complète des pays de la planète:
| Code ISO |
Francais | Néerlandais |
|---|---|---|
| AD | Andorre | Andorra |
| AE | Emirats arabes unis | Verenigde Arabische Emiraten |
| AF | Afghanistan | Afghanistan |
| AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua en Barbuda |
| AI | Anguilla | Anguilla |
| AL | Albanie | Albani=C3=AB |
| AM | Arménie | Armeni=C3=AB |
| AN | Antilles néerlandaises | Nederlandse Antillen |
| AO | Angola | Angola |
| AQ | Antarctique | Antarctica |
| AR | Argentine | Argentini=C3=AB |
| AS | Samoa américaines | Amerikaans Samoa |
| AT | Autriche | Oostenrijk |
| AU | Australie | Australi=C3=AB |
| AW | Aruba | Aruba |
| AX | =C3=8ElesC3=85land | =C3=85landeilanden |
| AZ | Azerbaidjan | Azerbeidzjan |
| BA | Bosnie-Herzégovine | Bosni=C3=AB-Herzegovina |
| BB | Barbade | Barbados |
| BD | Bangladesh | Bangladesh |
| BE | Belgique | Belgi=C3=AB |
| BF | Burkina Faso | Burkina Faso |
| BG | Bulgarie | Bulgarije |
| BH | Bahrein | Bahrein |
| BI | Burundi | Burundi |
| BJ | Bénin | Benin |
| BM | Bermudes | Bermuda |
| BN | Brunei | Brunei |
| BO | Bolivie | Bolivia |
| BR | Brésil | Brazili=C3=AB |
| BS | Bahamas | Bahama's |
| BT | Bhoutan | Bhutan |
| BV | =C3=8Ele Bouvet | Bouvet |
| BW | Botswana | Botswana |
| BY | Biélorussie | Wit-Rusland |
| BZ | Belize | Belize |
| CA | Canada | Canada |
| CC | =C3=8Eles Cocos | Cocoseilanden |
| CD | République démocratique du
Congo (ex-Zaire) |
Democratische Republiek Congo (ex-Zaire) |
| CF | République centrafricaine | Centraal-Afrikaanse Republiek |
| CG | Congo | Republiek Congo |
| CH | Suisse | Zwitserland |
| CI | Cote d'Ivoire | Ivoorkust |
| CK | =C3=8Eles Cook | Cookeilanden |
| CL | Chili | Chili |
| CM | Cameroun | Kameroen |
| CN | Chine | Volksrepubliek China |
| CO | Colombie | Colombia |
| CR | Costa Rica | Costa Rica |
| CS | Serbie-et-Monténégro | Servi=C3=AB en Montenegro |
| CU | Cuba | Cuba |
| CV | Cap-Vert | Kaapverdi=C3=AB |
| CX | =C3=8Ele Christmas (Australie) | Christmaseiland |
| CY | Chypre | Cyprus |
| CZ | République tchèque | Tsjechi=C3=AB |
| DE | Allemagne | Duitsland |
| DJ | Djibouti | Djibouti |
| DK | Danemark | Denemarken |
| DM | Dominique | Dominica |
| DO | République dominicaine | Dominicaanse Republiek |
| DZ | Algérie | Algerije |
| EC | Equateur | Ecuador |
| EE | Estonie | Estland |
| EG | Egypte | Egypte |
| EH | Sahara occidental | Westelijke Sahara |
| ER | Erythrée | Eritrea |
| ES | Espagne | Spanje |
| ET | Ethiopie | Ethiopi=C3=AB |
| FI | Finlande | Finland |
| FJ | =C3=8Eles Fidji | Fijieilanden |
| FK | =C3=8Eles Malouines | Falklandeilanden |
| FM | Micronésie | Micronesi=C3=AB |
| FO | =C3=8Eles Féroé | Faeröereilanden |
| FR | France | Frankrijk |
| GA | Gabon | Gabon |
| GB | Royaume-Uni | Verenigd Koninkrijk |
| GD | Grenade | Grenada |
| GE | Géorgie | Georgi=C3=AB |
| GF | Guyane française | Frans-Guyana |
| GH | Ghana | Ghana |
| GI | Gibraltar | Gibraltar |
| GL | Groenland | Groenland |
| GM | Gambie | Gambia |
| GN | Guinée | Guinee |
| GP | Guadeloupe | Guadeloupe |
| GQ | Guinée équatoriale | Equatoriaal Guinea |
| GR | Grèce | Griekenland |
| GS | Géorgie du Sud =C3=8Eles Sandwich du Sud |
Zuid-Georgi=C3=AB de Zuidelijke Sandwicheilanden |
| GT | Guatemala | Guatemala |
| GU | Guam | Guam |
| GW | Guinée-Bissau | Guinee-Bissau |
| GY | Guyana | Guyana |
| HK | Hong Kong | Hongkong |
| HM | =C3=8Ele Heard et iles McDonald |
Heard- en McDonaldeilanden |
| HN | Honduras | Honduras |
| HR | Croatie | Kroati=C3=AB |
| HT | Haiti | Haiti |
| HU | Hongrie | Hongarije |
| ID | Indonésie | Indonesi=C3=AB |
| IE | Irlande | Ierland |
| IL | Isra=C3=ABl | Isra=C3=ABl |
| IM | Ile de Man | Isle of Man |
| IN | Inde | India |
| IO | Territoire britannique de l'océan Indien |
Brits Indische Oceaan Territorium |
| IQ | Irak | Irak |
| IR | Iran | Iran |
| IS | Islande | IJsland |
| IT | Italie | Itali=C3=AB |
| JM | Jamaique | Jamaica |
| JO | Jordanie | Jordani=C3=AB |
| JP | Japon | Japan |
| KE | Kenya | Kenia |
| KG | Kirghizstan | Kirgizi=C3=AB |
| KH | Cambodge | Cambodja |
| KI | Kiribati | Kiribati |
| KM | Union des Comores | Comoren |
| KN | Saint-Christophe-et-Niévès Saint Kitts et Nevis |
Saint Kitts en Nevis |
| KP | Corée du Nord | Noord-Korea |
| KR | Corée du Sud | Zuid-Korea |
| KW | Koweit | Koeweit |
| KY | =C3=8Eles Caimanes | Caymaneilanden |
| KZ | Kazakhstan | Kazachstan |
| LA | Laos | Laos |
| LB | Liban | Libanon |
| LC | Sainte-Lucie | Saint Lucia |
| LI | Liechtenstein | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka | Sri Lanka |
| LR | Liberia | Liberia |
| LS | Lesotho | Lesotho |
| LT | Lituanie | Litouwen |
| LU | Grand-Duché du Luxembourg | Groothertogdom Luxemburg |
| LV | Lettonie | Letland |
| LY | Libye | Libi=C3=AB |
| MA | Maroc | Marokko |
| MC | Monaco | Monaco |
| MD | Moldavie | Republiek Moldavi=C3=AB |
| MG | Madagascar | Madagaskar |
| MH | Marshall | Marshalleilanden |
| MK | République yougoslave de Macédoine (ancienne République yougoslave de Macédoine) |
Republiek Macedoni=C3=AB (Voormalige Joegoslavische republiek Macedoni=C3=AB) |
| ML | Mali | Mali |
| MM | Birmanie | Myanmar |
| MN | Mongolie | Mongoli=C3=AB |
| MO | Macao | Macao |
| MP | =C3=8Eles Mariannes du Nord | Noordelijke Marianen |
| MQ | Martinique | Martinique |
| MR | Mauritanie | Mauritani=C3=AB |
| MS | Montserrat | Montserrat |
| MT | Malte | Malta |
| MU | Maurice | Mauritius |
| MV | Maldives | Maldiven |
| MW | Malawi | Malawi |
| MX | Mexique | Mexico |
| MY | Malaisie | Maleisi=C3=AB |
| MZ | Mozambique | Mozambique |
| NA | Namibie | Namibi=C3=AB |
| NC | Nouvelle-Calédonie | Nieuw-Caledoni=C3=AB |
| NE | Niger | Niger |
| NF | =C3=8Ele Norfolk | Norfolkeiland |
| NG | Nigeria | Nigeria |
| NI | Nicaragua | Nicaragua |
| NL | Pays-Bas | Nederland |
| NO | Norvège | Noorwegen |
| NP | Népal | Nepal |
| NR | Nauru | Nauru |
| NU | Niue | Niue |
| NZ | Nouvelle-Zélande | Nieuw-Zeeland |
| OM | Oman | Oman |
| PA | Panama | Panama |
| PE | Pérou | Peru |
| PF | Polynésie française | Frans-Polynesi=C3=AB |
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papoea-Nieuw-Guinea |
| PH | Philippines | Filipijnen |
| PK | Pakistan | Pakistan |
| PL | Pologne | Polen |
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre en Miquelon |
| PN | Pitcairn | Pitcairn |
| PR | Porto Rico | Puerto Rico |
| PS | Palestine | Palestina |
| PT | Portugal | Portugal |
| PW | Palaos | Palau |
| PY | Paraguay | Paraguay |
| QA | Qatar | Qatar |
| RE | Réunion | Réunion |
| RO | Roumanie | Roemeni=C3=AB |
| RU | Russie | Rusland |
| RW | Rwanda | Rwanda |
| SA | Arabie saoudite | Saoedi-Arabi=C3=AB |
| SB | =C3=8Eles Salomon | Salomonseilanden |
| SC | Seychelles | Seychellen |
| SD | Soudan | Sudan |
| SE | Suède | Zweden |
| SG | Singapour | Singapore |
| SH | Sainte-Hélène | Sint-Helena |
| SI | Slovénie | Sloveni=C3=AB |
| SJ | Svalbard et ile Jan Mayen | Svalbard |
| SK | Slovaquie | Slowakije |
| SL | Sierra Leone | Sierra Leone |
| SM | Saint-Marin | San Marino |
| SN | Sénégal | Senegal |
| SO | Somalie | Somali=C3=AB |
| SR | Suriname | Suriname |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé en Principe |
| SV | Salvador | El Salvador |
| SY | Syrie | Syri=C3=AB |
| SZ | Swaziland | Swaziland |
| TC | =C3=8Eles Turques et Caiques | Turks- en Caicoseilanden |
| TD | Tchad | Tsjaad |
| TF | Terres australes et antarctiques françaises | Franse Zuidelijke Gebieden |
| TG | Togo | Togo |
| TH | Thailande | Thailand |
| TJ | Tadjikistan | Tadzjikistan |
| TK | Tokelau | Tokelau |
| TL | Timor oriental | Oost-Timor |
| TM | Turkménistan | Turkmenistan |
| TN | Tunisie | Tunesi=C3=AB |
| TO | Tonga | Tonga (Polynesi=C3=AB) |
| TR | Turquie | Turkije |
| TT | Trinité-et-Tobago | Trinidad en Tobago |
| TV | Tuvalu | Tuvalu |
| TW | Taiwan | Taiwan |
| TZ | Tanzanie | Tanzania |
| UA | Ukraine | Oekraine |
| UG | Ouganda | Oeganda |
| UM | =C3=8Eles mineures éloignées des Etats-Unis | Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten |
| US | Etats-Unis d'Amérique | Verenigde Staten van Amerika |
| UY | Uruguay | Uruguay |
| UZ | Ouzbékistan | Oezbekistan |
| VA | Etat de la Cité du Vatican | Vaticaanstad |
| VC | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines |
| VE | Venezuela | Venezuela |
| VG | =C3=8Eles Vierges britanniques | Britse Maagdeneilanden |
| VI | =C3=8Eles Vierges des Etats-Unis | Amerikaanse Maagdeneilanden |
| VN | Viêt Nam | Vietnam |
| VU | Vanuatu | Vanuatu |
| WF | Wallis-et-Futuna | Wallis en Futuna |
| WS | Samoa | Samoa |
| YE | Yémen | Jemen |
| YT | Mayotte | Mayotte |
| ZA | Afrique du Sud | Zuid-Afrika |
| ZM | Zambie | Zambia |
| ZW | Zimbabwe | Zimbabwe |
| Cours d'allemand |
| Enseignement de l'allemand Niveau 1 |
| Grammaire allemande |